Автосервис

Стоимость услуг автосервиса

Пожалуйста, уточняйте всю информацию у менеджеров автосервиса во избежание недопонимания. Телефоны: 8-423-238-87-83 и 8-423-275-96-56.

I. РЕМОНТ ДВС    
Ремонтные работы легковые джипы автобусы грузовые
1 Замена ДВС 8000 - 15000 10000 - 25000 10000 - 25000 10000- 25000
2 Замена ГРМ 6500 - 20000 5000 - 25000 6000 - 25000 4000 - 25000
3 Замена прокладки ГБЦ 8000 - 20000 8000 - 25000 8000 - 25000 8000 - 25000
4 Замена масло-х колпачков 8000 - 20000 8000 - 25000 8000 - 25000 8000 - 25000
5 Замена помпы 7500 - 20000 5000 - 25000 6000 - 25000 5500 - 25000
6 Замена форсунок 600 - 6000 600 - 6000 600 - 6000 600 - 6000
7 Монтаж ТНВД 1800 - 12000 3000 - 20000 2000 - 20000 1800 - 20000
8 Замена сальников лобовины 1800 - 12000 1800 - 12000 2500 - 12000 2500 - 12000
9 Замена прокладки коллектора 400 - 5500 400 - 6000 400 - 6000 400 - 6000
10 Монтаж стартера 500 - 3500 700 - 3500 700 - 3500 700 - 3500
11 Монтаж генератора 500 - 6000 700 - 5500 1000 - 6000 500 - 6000
12 Монтаж гидроусилителя 400 - 3500 1000 - 5000 1000 - 5000 1000 - 5000
13 Монтаж радиатора 400 - 3500 500 - 3500 800 - 3500 500 - 3500
14 Замена коренного сальника 2500 - 12000 3000 - 15000 2500 - 15000 2000 - 15000
15 Замена подушек ДВС 500-3600 500 - 3600 500 - 3600 500 - 3600
16 Монтаж картера ДВС 600 - 7000 600 - 8500 600 - 8500 600 - 8500
17 Монтаж турбины 1000 - 5000 1500 - 6000 1500 - 6000 1500 - 6000
18 Замена прокладки кр. клапанов 300 - 6600 500 - 10000 500 - 10000 500 - 10000
19 Регулировка клапанов 600 - 2500 1000 - 5000 1000 - 5000 1000 - 5000
20 Замена трамблера 250 - 1000 500 - 1000 500 - 1000 500 - 1000
21 Замена глушителя 800 - 2000 800 - 3000 800 - 3000 800 - 3000
22 Замена катализатора 400 - 3000 400 - 3000 400 - 3000 400 - 3000
23 Замена масляного датчика 400 - 3500 400 - 3500 400 - 3500 400 - 3500
24 Замена свечей накала. дизель 1500 150-2900 150-2900 150-2900
25 Регулировка угла опережения 250-500 250-800 250-800 250-800
26 Снятие / установка ГБЦ 2000 - 15000 3000 - 15000 2500 - 15000 3000 - 15000
27 Замена навесных агрегатов 500 - 3500 700 - 3500 1000 - 3500 500 - 4000
II. РЕМОНТ ХОДОВОЙ ЧАСТИ    
Ремонтные работы легковые джипы автобусы грузовые
1 Замена кардана 600-1200 600-1600 600-1600 600-1600
2 Замена крестовины 300-500 300-500 300-500 300-500
3 Замена передней балки 1000-6000 1500-15000 2000-15000 2000-15000
4 Замена задней балки 2000-6000 2000-15000 2000-15000 2000-15000
5 Замена втулок рессор 400-4200 500-4500 500-4500 800-6000
6 Замена моста 2500-6000 3000-7500 2000-7500 3000-8000
7 Замена привода 700-1600 900-3000 900-3000 900-3000
8 Замена пыльника привода 250-2000 300-3500 300-3500 300-3500
9 Замена резинок на стабилиз-ре 600-3200 600-3600 600-3600 600-3600
10 Замена рессоры 400-2500 600-3500 800-5500 800-6000
11 Замена рулевой рейки 1500-5500 2000-7000 2000-7000 2000-7000
12 Замена торсионов - 500-5500 500-6500 500-6500
13 Замена рычага верх 600-3500 1000-5500 1000-5500 1000-5500
14 Замена рычага низ 500-5500 500-6000 500-6000 500-6000
15 Замена колодок перед 250-800 250-1000 250-1000 250-1000
16 Замена суппорта 600-1200 600-1600 600-1600 600-1600
17 Замена амортизатора 200-1600 300-2800 300-2800 300-2800
18 Замена стойки перед 400-800 400-1800 500-1800 -
19 Замена стоек зад 450-1600   - -
20 Прокачка тормозн.системы 400-1600 400-1800 400-1800 400-1800
21 Замена реактивной тяги 300-2900 300-2900 300-2900 -
22 Замена ступицы 500-2000 1000-3500 1000-3500 1000-350
23 Шприцовка 50-60 50-60 50-60 50-60
24 Регулировка подшипника 450 400-800 400-800 400-800
25 Замена ступицы зад 500-2500 1000-4000 1000-4000 1000-4000
26 Снятие/постановка редуктора 1500-6000 1500-9500 1500-9500 1500-9500
27 Замена картера АКПП 700-3200 700-3500 700-3500 700-3500
28 Развал/схождение 1200-1600 1200-2600 1200-2600 1200-2600
29 Замена шарнира на тяге 300-600 300-600 300-600 300-600
30 Замена втулок амортизатора 250-800 250-800 250-800 250-800
31 Замена втулок рактивной тяги 250-600 250-600 250-600 250-600
32 Замена втулок стабилл-ра 100-2400 200-3500 200-3500 200-3500
33 Замена подшипников полуоси 800-3000 1000-3500 1000-3500 1000-3500
34 Замена полуосей 500-4000 800-4500 800-4500 800-4500
35 Замена пружин 300-1500 400-2000 400-2000 400-2000
37 Замена пыльника наконечника 250-850 250-1500 250-1500 250-1500
38 Замена пыльника рулевой тяги 300-1500 500-1600 500-2600 500-2600
39 Замена пыльника шаровой 350-1500 650-1800 650-1800 650-1800
40 Замена стабилизатора 800-4500 800-5500 800-5500 800-5500
41 Замена шаровых опор 350-3500 600-4500 600-4500 600-4500
42 Замена подшипников моста 500-8500 500-10000 500-10000 500-15000
43 Перепресовка сайлентблоков 200-600 2500-600 300-600 250-600
44 Замена шпильки ступицы 300-1500 400-2500 400-2500 400-2500
III. РЕМОНТ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ    
Ремонтные работы легковые джипы автобусы грузовые
1 Замена втулки рул.колонки 800-2500 1200-3500 1500-3500 1500-3500
2 Замена крестовины рул.кардана 300-1500 400-1500 600-1800 600-1800
3 Монтаж гидроусилителя 400 - 3500 1000 - 6000 1000 - 6000 1000 - 6000
4 Замена опорной втулки рейки 400-8500 500-8500 600-8500 650-8500
5 Регулировка рул.редуктора 200-8500 400-9600 600-9800 600-9800
6 Ремонт маятника 500-2600 600-3500 600-3500 600-3500
7 Ремонт рулевого редуктора 800-3000 1000-3000 1200-3000 1200-3000
8 Ремонт рулевой рейки 500-9500 500-15000 500-15000 500-15000
9 Замена маятника 400-1800 500-2500 500-2500 700-2500
12 Замена рулевой тяги 400-1700 500-1800 500-1800 500-1800
IV. СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ    
Ремонтные работы легковые джипы автобусы грузовые
1 Замена АКБ 150 150 150 150
2 Замена высок-х проводов 250 600 500 600
3 Замена предохранителя 100 100 100 100
4 Замена свечей зажигания 50-4500 150-8500 200-8500 250-8500
5 Замена уплотнения тр-ра 600 300-1600 300-1600 300-1600
6 Регулировка угла зажигания 250-1500 250-1800 250-1800 250-1800
         
V. ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА    
Ремонтные работы легковые джипы автобусы грузовые
1 Замена карбюратора 2800 2800-3500 3000-4500 3000-4500
2 Чистка дроссельной заслонки 800-1200 1000-1500 800-1500 1000-2000
3 Замена ТНВД (бензин)(дизель) 900-9500 1500-18500 1500-18500 3500-16000
4 Замена топливного фильтра 150-3500 300-3550 450-3550 450-3550
5 Замена шлангов, хомутов 150-1500 200-2500 300-2500 300-2500
6 Замена форсунок (дизель) 600 - 3600 600 - 5000 600 - 5000, 600 - 5000
7 Очистка впускного тракта BG 1500-3500 2500-3500 2500-3500 2500-3500
8 Промывка топливного бака 300-3800 500-5000 500-5000 500-5000
9 Снятие/установка бака 900-3500 800-3500 800-3500 800-3500
10 Чистка нагара клапанов GZOX 600 600 600 600
VI. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА    
Ремонтные работы легковые джипы автобусы грузовые
1 Замена главного т.цилиндра 500-4500 1000-6000 1200-6000 1500-6500
2 Замена тормозных шлангов 300-800 400-800 400-800 400-800
3 Замена тросика ручника 400-3800 800-4200 800-4200 800-4500
4 Регулировка колодок барабана 250-600 300-800 300-800 500-800
5 Ремонт главного цилиндра 400-3600 600-4500 600-4500 800-4500
6 Ремонт суппорта (ремкомплект) 200-2400 400-3200 800-3200 1200-3500
7 Замена тормозного диска 600-1200 400-1800 400-1800 400-2500
VII. ТРАНСМИССИЯ    
Ремонтные работы легковые джипы автобусы грузовые
1 Замена диска сцепления 2500-10500 3500-15000 2500-15000 3500-25000
2 Замена жидкости сцепления 300-1800 400-1800 600-1800 800-1800
3 Замена подвесного подш-ка 800-2200 600-3600 600-3600 600-3600
4 Замена редуктора задн. 1500-12500 1500-15500 1500-15500 1500-15500
5 Замена сальников раздатки 200-12500 200-15500 200-15500 200-15500
6 Замена шруса (смазки) 200-800 400-1200 400-1200 400-1200
7 Прокачка сцепления 300-1600 400-1600 600-1800 800-1800
8 Замена АКПП, МКПП 2500-18000 2500-18000 3500-18000 3500-18000
9 Замена раздатки 1000-8000 1500-10000 2000-10000 2500-10000
VIII. ЗАМЕНА ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ   
Ремонтные работы легковые джипы автобусы грузовые
1 Замена масла ДВС 250-650 400-800 350-800 350-800
2 Замена тосола/антифриза 600-1200 600-1800 600-1800 600-1800
3 Замена масла АКПП 800-1500 800-1500 800-1500 800-1500
4 Замена жидкости ГУР 800 800 800 800
5 Замена смазки в мостах 350 350 350 350
6 Замена тормозной жидкости 800-1600 800-1600 800-1600 800-1600
7 Замена масла в редукторе 350 300-550 300-550 300-550
8 Замена фильтра воздушного 50-100 50-100 50-100 50-100